Campeonatos 2020
| Classificação Geral | ||||||||||
| RONDONIENSE - 2020 | ||||||||||
| Col. | Classificação | PG | J | V | E | D | GP | GC | SG | AP |
| 1º | Atlético | 23 | 10 | 7 | 2 | 1 | 23 | 3 | 20 | 76.6% |
| 2º | Goianésia | 15 | 10 | 4 | 3 | 3 | 8 | 8 | 0 | 50% |
| 3º | Vila Nova | 12 | 10 | 3 | 3 | 4 | 6 | 6 | 0 | 40% |
| 4º | Aparecidense | 11 | 10 | 3 | 2 | 5 | 14 | 15 | -1 | 36.6% |
| 5º | Iporá | 10 | 10 | 2 | 4 | 4 | 7 | 9 | -2 | 33.3% |
| 6º | Anapolina | 6 | 10 | 1 | 3 | 6 | 12 | 21 | -9 | 20% |

